Cyfraddau draenio 2023/24
Adran 48 Deddf Draenio Tir 1991 – Hysbysiad Pennu’r Dreth Ddraenio
Yn unol â darpariaethau adran 48 Deddf Draenio Tir 1991 y mae Corff Adnoddau Naturiol Cymru, ac yntau’n fwrdd draenio ar gyfer yr Ardaloedd Draenio isod ("yr ardal") yn hysbysu fel a ganlyn:
1. Cyfanswm y dreth ddraenio ar gyfer tir ac adeiladau amaethyddol yn yr ardaloedd ar gyfer y cyfnod o 1 Ebrill 2024 hyd 31 Mawrth 2025.
2. Cyfanswm y treuliau sydd i’w codi trwy drethi draenio – Pennwyd y dreth ddraenio ar 2 Chwefror 2024 pan benderfynodd Corff Adnoddau Naturiol Cymru awdurdodi gosod ei sêl gyffredin wrth y trethi
Dosbarth Draenio Mewnol | Treth Geinog | Cyfradd Draenio 2024/25 (£) | Ardoll Arbennig 2024/25 (£) | Cyfanswm (£) | Ardurdod lleol |
---|---|---|---|---|---|
Gwy Isaf / Lower Wye | 1.4 | 1,445.31 | 17,071.00 | 18,516.31 | Monmouth |
Cil y Coed a Gwynllwg / Caldicot & Wentlooge | 7.3 | 34,637.20 | 1,161,337.00 | 1,195,974.20 | Cardiff, Newport & Monmouth |
Powysland | 15.02 | 62,485.65 | 53,365.62 | 115,851.27 | Powys |
Afon Ganol | 12.24 | 706.52 | 17,991.28 | 18,697.80 | Conwy |
Cors Ardudwy / Ardudwy Marsh | 21.27 | 3,110.67 | 16,667.13 | 19,777.80 | Gwynedd |
Cors Borth / Borth Bog | 51 | 19,892.31 | 12,037.39 | 31,929.70 | Ceredigion |
Afon Conwy | 35.48 | 8,787.48 | 26,574.33 | 35,361.81 | Conwy |
Dysynni | 52.62 | 15,237.69 | 21,594.51 | 36,832.20 | Gwynedd |
Glaslyn a Phensyflog / Glaslyn & Pensyflog | 9.92 | 2,286.10 | 27,231.90 | 29,518.00 | Gwynedd |
Harlech a Maentwrog | 12.79 | 3,583.91 | 25,715.59 | 29,299.50 | Gwynedd |
Llanfrothen | 77.26 | 18,957.47 | 4,487.35 | 23,444.82 | Gwynedd |
Cors Malltraeth / Malltraeth Marsh | 46.08 | 28,933.36 | 4,280.90 | 33,214.26 | Ynys Mon |
Mawddach ac Wnion / Mawddach & Wnion | 13 | 1,448.52 | 25,868.10 | 27,316.62 | Gwynedd |
Tywyn | 80.38 | 3,735.42 | 3,146.18 | 6,881.60 | Gwynedd |
Cyfanswm | - | 205,247.61 | 1,417,368.28 | 1,622,615.89 | - |
Rachael Cunningham, Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol, Corff Adnoddau Naturiol Cymru, Tŷ Cambria, 29 Heol Casnewydd, Caerdydd CF24 0TP.