Ceisiadau am drwyddedau morol Mai 2026
Isod, ceir rhestrau o geisiadau a gyflwynwyd a cheisiadau y penderfynwyd arnynt gan y Tîm Trwyddedu Morol. Os hoffech ragor o wybodaeth ynglŷn ag unrhyw un o’r ceisiadau a dderbyniwyd ac a benderfynwyd, cysylltwch: permittingconsultations@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk
Yn y rhan fwyaf o achosion gofynnir i ymgeiswyr roi hysbysiad cyhoeddus o’u cynigion mewn papur newydd lleol. Bydd yr hysbysiad hwn yn cyfeirio aelodau o’r cyhoedd sydd â diddordeb i adeilad cyhoeddus lle bydd rhaid i’r ymgeisydd drefnu fod copïau o’r cais a dogfennau ategol ar gael. Bydd yr hysbysiad hefyd yn rhoi manylion cyswllt i’r cyhoedd er mwyn caniatáu iddynt anfon unrhyw sylwadau cysylltiedig â’r cais inni. Yn ystod y cyfnod hwn o hysbysu’r cyhoedd gellir gwneud cais am ddogfennau ac anfon sylwadau i permittingconsultations@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk
Hefyd, byddwch yn gallu dod o hyd i ddogfennau cysylltiedig â cheisiadau yr ymgynghorir yn eu cylch ar hyn o bryd ac sy’n gofyn am Asesiad Effaith Amgylcheddol (EIA) neu sy’n cael eu hystyried o ddiddordeb cyhoeddus sylweddol.
Derbyniwyd Ceisiadau am Drwydded Forol
| Rhif y Drwydded | Enw'r Ymgeisydd | Lleoliad y Safle | Math o gais |
|---|---|---|---|
| CML2143 | YGC | Morglawdd Caergybi | Cyngor ar ôl ymgeisio |
| CML2365 | Bae Lerpwl CCS Cyfyngedig | HyNet - Bae Lerpwl | Rhyddhau Amodau Band 3 |
| CML2365 | Bae Lerpwl CCS Cyfyngedig | HyNet - Bae Lerpwl | Rhyddhau Amodau Band 3 |
| CML2365 | Bae Lerpwl CCS Cyfyngedig | Prosiect Cludo a Storio Carbon Deuocsid Hynet – Bae Lerpwl | Rhyddhau Amodau Band 3 |
| CML2492 | Cyrchfannau Bluestone Cyf. | Gwaith Wal Afon Melin Blackpool | Rhyddhau Amodau Band 2 |
| CML2613 | Cyngor Sir Caerfyrddin | Glannau'r Fferi | Band Trwyddedau Morol 2 |
| CML2614 | Alun Griffiths (Contractwyr) Cyfyngedig | Porthaethwy, Ynys Môn | Band Trwyddedau Morol 2 |
| CML2615 | Copart UK Cyfyngedig | Tir i'r dwyrain o Copart Sandycroft | Band Trwyddedau Morol 2 |
| CML2617 | Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro | Melin a Causeway Caeriw, Sir Benfro | Band Trwyddedau Morol 2 |
| DEML2540 | Car y Môr | Integredig MultiTrophic Dyframaethu (IMTA) Safleoedd Gwymon a Physgod Cregyn yng Ngharn ar Wig a Phorthlysgi yn y Ramsey Sound, Sir Benfro | Rhyddhau Amodau Band 2 |
| DEML2540 | Car y Môr | Integredig MultiTrophic Dyframaethu (IMTA) Safleoedd Gwymon a Physgod Cregyn yng Ngharn ar Wig a Phorthlysgi yn y Ramsey Sound, Sir Benfro" | Rhyddhau Amodau Band 2 |
| DEML2540 | Car y Môr | Integredig MultiTrophic Dyframaethu (IMTA) Safleoedd Gwymon a Physgod Cregyn yng Ngharn ar Wig a Phorthlysgi yn y Ramsey Sound, Sir Benfro | Rhyddhau Amodau Band 2 |
| DML1947v2 | ABP | Harbwr Abertawe | Cyngor ar ôl ymgeisio |
| DML1947v2 | ABP | Porthladd Abertawe | Rhyddhau Amodau Band 2 |
| DML1950v2 | ABP | Casnewydd | Monitro Cymeradwyaeth |
| DML1955v2 | ABP | Y Barri | Monitro Cymeradwyaeth |
| DML2166v2 | Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau | Sianel Derbyn Gorsaf Bŵer Penfro ac o bosibl Porthladd Penfro | Rhyddhau Amodau Band 3 |
| ML26748 | Cyngor Tref Llandudno | Llandudno | Trwyddedau Morol Band 1 |
| PA2609 | Walters UK Cyf | Amnewid Pont Heol Trecelyn | Cyngor cyn ymgeisio |
| RML2571 | Grid Cenedlaethol Trosglwyddo Trydan PLC | Cyswllt Gorllewinol 2 | Rhyddhau Amodau Band 3 |
| RML2571 | Grid Cenedlaethol Trosglwyddo Trydan PLC | Cyswllt Gorllewinol 2 | Rhyddhau Amodau Band 3 |
| RML2571v1 | Grid Cenedlaethol Trosglwyddo Trydan PLC | Cyswllt Gorllewinol 2 | Amrywiad 2 Band Cymhleth 3 |
| RML2616 | CNC | Afon Mawddach, Llanelltyd | Band Trwyddedau Morol 2 |
| SC2603 | Hafan Pwllheli | Harbwr Pwllheli | Sgrinio |
Penderfynu ar geisiadau am drwydded forol
| Rhif y Drwydded | Enw deiliad y drwydded | Lleoliad y Safle | Math o gais | Penderfyniad |
|---|---|---|---|---|
| CML2283 | Porthladd Mostyn | Porthladd Mostyn | Rhyddhau Amodau Band 3 | Wedi'i ryddhau |
| CML2283 | Porthladd Mostyn | Porthladd Mostyn | Rhyddhau Amodau Band 3 | Wedi'i ryddhau |
| CML2350 | Bae Lerpwl CCS Cyfyngedig | HyNet - Croesi Afon Dyfrdwy heb ffosydd | Rhyddhau Amodau Band 3 | Wedi'i ryddhau |
| CML2365 | Bae Lerpwl CCS Cyfyngedig | HyNet - Bae Lerpwl | Rhyddhau Amodau Band 3 | Wedi'i ryddhau |
| CML2492 | Cyrchfannau Bluestone Cyf | Gwaith Wal Afon Melin Blackpool | Rhyddhau Amodau Band 2 | Wedi'i ryddhau |
| DML1950v2 | ABP | Casnewydd | Monitro Cymeradwyaeth | Wedi'i ryddhau |
| DML1955v2 | ABP | Y Barri | Monitro Cymeradwyaeth | Wedi'i ryddhau |
| DML2352 | Awdurdod Harbwr Caerdydd | Carthu cynnal a chadw Bae Caerdydd | Rhyddhau Amodau Band 3 | Wedi'i ryddhau |
| ML26025 | Hochtief UK Construction Ltd | Datgomisiynu ac Adfer Twll Turio Aber Afon Dwyryd | Trwyddedau Morol Band 1 | Cyhoeddwyd |
| RML2571 | Grid Cenedlaethol Trosglwyddo Trydan PLC | Cyswllt Gorllewinol 2 | Rhyddhau Amodau Band 3 | Tynnwyd yn ôl |
| RML2609 | Bae Lerpwl CCS Cyfyngedig | HyNet - Bae Lerpwl | Trwyddedau Morol Band 1 | Cyhoeddwyd |
| RML2610 | Cefas | Rhaglen Monitro Amgylcheddol Moroedd Glân | Trwyddedau Morol Band 1 | Cyhoeddwyd |
| SP2607 | Cyngor Gwynedd | Harbwr Pwllheli | Cynllun Enghreifftiol | Cyhoeddwyd |